產(chǎn)品說明:
固定式液壓升降機是一種安全穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便的貨物舉升設(shè)備。廣泛適用于具有一定高度差的生產(chǎn)流水線間貨物運送、零部件裝配、物料上下線等作業(yè)場合??筛鶕?jù)客戶不同的環(huán)境要求和作業(yè)特點,選擇配置不同的平臺參數(shù)、驅(qū)動形式、控制方式及其他輔助配件,具備極佳的拓展性和兼容性,多樣化、全方位的使用需求。
(1)全新剪叉式設(shè)計,穩(wěn)定可靠,性能優(yōu)越;
(2)承載量大,結(jié)構(gòu)緊湊,外觀簡潔,操作方便;
(3)精磨冷拔液壓油缸,進口液壓密封件,確保無漏油、升降平穩(wěn)自如;
(4)液壓系統(tǒng)設(shè)置超載保護功能,使用更安全;
(5)設(shè)置停電狀態(tài)下應(yīng)急下降裝置,保障應(yīng)急安全;
(6)預(yù)留接線端口,可實現(xiàn)系統(tǒng)PLC控制,兼容性更廣;
(7)可選配件范圍廣泛,全方位滿足客戶需求。
(8)清潔環(huán)保型產(chǎn)品,利于環(huán)境維護。
產(chǎn)品參數(shù):
備注:以下型號僅供參考,可根據(jù)客戶要求進行定制。
型式 | 型號 | 額定載荷 (kg) | 最低高度 H1(mm) | 升降行程 H2 (mm) | 最大高度 H3 (mm) | 臺面尺寸 L×W (mm) | 起升時間 (s) | 整機自重 (kg) | 電源電壓 (v) |
單叉 | SJG0.3-0.74 | 300 | 120 | 740 | 860 | 1500*1500 | 25 | 400 | AC-380 |
SJG0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1050*800 | 10 | 420 | AC-380 |
SJG1-0.8 | 1000 | 250 | 800 | 1050 | 1200*900 | 28 | 450 | AC-380 |
SJG1-1 | 1000 | 240 | 1000 | 1240 | 1500*1500 | 22 | 650 | AC-380 |
SJG1.5-1 | 1000 | 210 | 1000 | 1210 | 1600*780 | 24 | 520 | AC-380 |
SJG2-1 | 2000 | 240 | 1000 | 1240 | 2000*1500 | 40 | 950 | AC-380 |
SJG2-1.22 | 2000 | 230 | 1220 | 1450 | 1800*780 | 43 | 730 | AC-380 |
SJG2-1.6 | 2000 | 240 | 1600 | 1840 | 2400*1800 | 30 | 1250 | AC-380 |
SJG3-1 | 3000 | 340 | 1000 | 1340 | 2500*1200 | 20 | 1250 | AC-380 |
SJG4-1.2 | 4000 | 400 | 1200 | 1600 | 1900*1280 | 40 | 1220 | AC-380 |
SJG5-1.4 | 5000 | 475 | 1400 | 1875 | 2500*2500 | 30 | 2300 | AC-380 |
SJG7-1.2 | 7000 | 862 | 1200 | 2062 | 4000*3200 | 60 | 3500 | AC-380 |
SJG8-1.6 | 8000 | 480 | 1600 | 2080 | 2600*1400 | 78 | 2300 | AC-380 |
SJG10-1.5 | 10000 | 580 | 1500 | 2080 | 3000*1500 | 92 | 3800 | AC-380 |
SJG10-4.8 | 10000 | 1200 | 4800 | 6000 | 9000*7000 | 77 | 18500 | AC-380 |
SJG16-1.8 | 16000 | 750 | 1800 | 2550 | 3200*2120 | 65 | 4500 | AC-380 |
SJG20-1.8 | 20000 | 580 | 1800 | 2380 | 3020*1800 | 65 | 4550 | AC-380 |
SJG30-2 | 30000 | 1430 | 2000 | 3430 | 7000*2220 | 40 | 14300 | AC-380 |
雙叉 | SJG0.5-1 | 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1000*700 | 23 | 500 | AC-380 |
SJG0.5-1.2 | 500 | 300 | 1000 | 1300 | 1000*1000 | 16 | 560 | AC-380 |
SJG0.9-1 | 900 | 300 | 1000 | 1300 | 1200*700 | 33 | 480 | AC-380 |
SJG1-2.5 | 1000 | 440 | 2500 | 2940 | 2000*1000 | 40 | 1000 | AC-380 |
SJG1.5-2.5 | 1500 | 500 | 2500 | 3000 | 1900*1500 | 50 | 1300 | AC-380 |
SJG2-6.9 | 2000 | 750 | 6900 | 7650 | 5500*2500 | 53 | 5850 | AC-380 |
SJG3-2.5 | 3000 | 600 | 2500 | 3100 | 3200*2200 | 54 | 2750 | AC-380 |
SJG3-5 | 3000 | 690 | 5000 | 5690 | 4000*2000 | 70 | 4600 | AC-380 |
SJG5-1.7 | 5000 | 500 | 1700 | 2200 | 1800*800 | 39 | 1520 | AC-380 |
SJG8-7 | 8000 | 850 | 7000 | 7850 | 9000*7350 | 96 | 15800 | AC-380 |
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品咨詢:
衷心感謝您訪問蘇州科頂升降設(shè)備有限公司網(wǎng)站!您可以通過此項服務(wù)獲取科頂公司為您精心制訂的產(chǎn)品服務(wù)支持計劃。 如果您在購買我們產(chǎn)品的過程中,有任何疑問或建議,可以通過以下方式隨時聯(lián)系我們,科頂工程師會在8小時為您排憂解難,提供全方位細致周到的咨詢服務(wù),確保每一位客戶買到稱心如意的升降機產(chǎn)品。
如果您需要產(chǎn)品咨詢服務(wù):請撥打電話 13862082203
如果您需要技術(shù)支持服務(wù):請撥打電話 0512-66704096
如果您需要采購需求:請撥打電話 13776091008